Resultatlista Pimpel SM 2023
Jaja, inte blev det några medaljer för mig och Ulrika på lördagens individuella tävling. Får nog se den här säsongen som ett skapligt rejält misslyckande från min sida. Blir nog bättre nästa säsong 🙄.
Individuella resultatlistan SM Pimpel 2023 | ||||||||
Herrseniorer | ||||||||
Placering | Startnr. | Förnamn | Efternamn | U-23 | Medl.nr. | Klubb | Distrikt | Vikt |
1 | HS-20 | Erik | Södergårds | 1030857 | Borlänge SFK | Dalarna | 9135 | |
2 | HS-72 | Kai | Lahtinen-Idö | 99457 | Torshälla SFK | Södermanland | 9123 | |
3 | HS-118 | Jonas | Back | 178383 | Forserum SFK | Jönköping | 8894 | |
4 | HS-21 | Berndt | Berggren | 209792 | Borlänge SFK | Dalarna | 8645 | |
5 | HS-59 | Thomas | Larsson | 204603 | AFK Guldkroken | Gästrikland | 8424 | |
6 | HS-1 | Magnus | Eriksson | 15375 | Fagersta AFK | Västmanland | 8115 | |
7 | HS-101 | Christoffer | Wibell | 1397867 | NGF | Örebro | 8094 | |
8 | HS-42 | Hans | Erlingsson | 76174 | Svegs SFK | Jämtland/Härjedalen | 7938 | |
9 | HS-135 | Andreas | N Möller | 1034735 | FK Knallen | S:a Älvsborg | 7779 | |
10 | HS-66 | Martin | Södergårds | 232479 | Hudiksvalls SFK | Hälsingland | 7693 | |
11 | HS-98 | Jan-Erik | Stange | 72963 | NGF | Örebro | 7628 | |
12 | HS-41 | Jörgen | Storm | 16241 | Svegs SFK | Jämtland/Härjedalen | 7623 | |
13 | HS-53 | Jimmie | Dahlström | 207319 | Stångådalens SFK | Kalmar | 7619 | |
14 | HS-46 | Risto | Monthan | 1109834 | Gimo FFF | Uppsala | 7607 | |
15 | HS-58 | Robert | Pettersson | 2029476 | AFK Guldkroken | Gästrikland | 7462 | |
16 | HS-87 | Henrik | Bengtsson | 215941 | FK Knallen | S:a Älvsborg | 7385 | |
17 | HS-19 | Jonas | Gustafsson | 209814 | Borlänge SFK | Dalarna | 7291 | |
18 | HS-25 | Stefan | Gren | 210150 | Ovansiljans SFK | Dalarna | 7030 | |
19 | HS-71 | Klas | Retzman | 17692 | Eskilstuna SF | Södermanland | 6956 | |
20 | HS-102 | Daniel | Göransson | 2029841 | NGF | Örebro | 6836 | |
21 | HS-12 | Andreas | Wennberg | 233562 | Överkalix SFK | Norrbotten | 6646 | |
22 | HS-65 | Kenneth | Einars | 2088347 | Woxnadalens SFK | Hälsingland | 6582 | |
23 | HS-123 | Tomas | Olsson | 2019121 | SFK Trekroken | Värmland | 6582 | |
24 | HS-2 | Sami | Kehusmaa | 230864 | Fagersta AFK | Västmanland | 6493 | |
25 | HS-74 | David | Alexandersson | 225500 | Kvicksunds FVF | Södermanland | 6480 | |
26 | HS-80 | Anders | Heed-Lövgren | 82571 | Södertälje SFK | Stockholm | 6419 | |
27 | HS-82 | Tommie | Johansson | 238054 | Stockholms PF | Stockholm | 6344 | |
28 | HS-64 | Jonas | Elfstrand | 1031426 | Woxnadalens SFK | Hälsingland | 6168 | |
29 | HS-105 | Jesper | Dyberg | 217707 | NGF | Örebro | 6075 | |
30 | HS-133 | Anders | Ekh | 2245507 | FK Knallen | S:a Älvsborg | 5974 | |
31 | HS-32 | Jimmy | Lagergren | 2029561 | Tärnan Tidaholm SFK | Skaraborg | 5860 | |
32 | HS-35 | Claes | Törneling | 209234 | Tärnan Tidaholm SFK | Skaraborg | 5714 | |
33 | HS-122 | Kristian | Bergström | 1392729 | SFK Trekroken | Värmland | 5613 | |
34 | HS-68 | Marcus | Alftin | 1026970 | AFK Flugan | Hälsingland | 5519 | |
35 | HS-117 | Andreas | Johansson | 170614 | Forserum SFK | Jönköping | 5452 | |
36 | HS-81 | Robin | Hall | 152783 | Stockholms PF | Stockholm | 5355 | |
37 | HS-121 | Marcus | Dahlqvist | 1035575 | SFK Trekroken | Värmland | 5304 | |
38 | HS-51 | Kenneth | Björklund | 213942 | Gotlands SFK | Gotland | 5300 | |
39 | HS-114 | Glenn | Juthe-Svensson | 1103001 | Forserum SFK | Jönköping | 5148 | |
40 | HS-79 | Stefan | Holmudd | 171831 | FK Forellen | Stockholm | 5069 | |
41 | HS-88 | Bengt | Wulf | 1818665 | FK Knallen | S:a Älvsborg | 5062 | |
42 | HS-3 | Stefan | Nykvist | 63863 | Fagersta AFK | Västmanland | 5041 | |
43 | HS-77 | Mattias | Ohtonen | 201501 | Stäkets SF | Stockholm | 4927 | |
44 | HS-44 | Tobias | Eriksson | 114655 | Jämtlandskroken | Jämtland/Härjedalen | 4857 | |
45 | HS-67 | Stefan | Stark | 13789 | AFK Fyra Fiskar | Hälsingland | 4670 | |
46 | HS-48 | Bosse | Eriksson | 104680 | Gimo FFF | Uppsala | 4655 | |
47 | HS-17 | Daniel | Åslund | 2088265 | FK Skinnkroken | Dalarna | 4615 | |
48 | HS-92 | Erik | Karlsson | 16733 | SFK Firren | Östergötland | 4533 | |
49 | HS-4 | Chris | Marlowe | 1817592 | Mälardalens Tävlingsfiskare | Västmanland | 4517 | |
50 | HS-6 | Anders | Rimmevik | 112205 | Lycksele SFK | Västerbotten | 4439 | |
51 | HS-40 | Arvid | Einarsson | X | 2029637-0 | Sundsjöfiskarna | Jämtland/Härjedalen | 4259 |
52 | HS-120 | Erik | Albrechtsen | 1409481 | Forserum SFK | Jönköping | 4159 | |
53 | HS-78 | David | Wallin | 2029710 | Stäkets SF | Stockholm | 4056 | |
54 | HS-50 | Tommy | Hägsarfwe | 213943 | Gotlands SFK | Gotland | 4004 | |
55 | HS-129 | Peter | Eriksson | 209351 | Solstadsfiskarna | Värmland | 3969 | |
56 | HS-113 | Simon | Andersson | 2281182 | Forserum SFK | Jönköping | 3954 | |
57 | HS-63 | Dan | Persson | 68005 | Woxnadalens SFK | Hälsingland | 3832 | |
58 | HS-22 | Henrik | Jansson | 2375881 | Smedjebackens SFK | Dalarna | 3777 | |
59 | HS-136 | Dan | Nielsen | 214834 | Strömstads SFK | Sportfiskarna Väst | 3748 | |
60 | HS-31 | Daniel | Blom | 37638 | Lidköpings SFK | Skaraborg | 3708 | |
61 | HS-57 | Christer | Suomela | 1841493 | AFK Guldkroken | Gästrikland | 3590 | |
62 | HS-115 | Daniel | Näsström | 2363859 | Forserum SFK | Jönköping | 3550 | |
63 | HS-26 | Börre | Omang | 142861 | Grängesfirren | Dalarna | 3463 | |
64 | HS-85 | Fredrik | Fiaschi | 1112770 | Enskede SFK | Stockholm | 3453 | |
65 | HS-100 | Joakim | Eriksson | 1581446 | NGF | Örebro | 3369 | |
66 | HS-116 | Robert | Petersson | 2088281 | Forserum SFK | Jönköping | 3296 | |
67 | HS-23 | Henrik | Persson | 1403229 | FK Skinnkroken | Dalarna | 3283 | |
68 | HS-14 | Ulf | Keinström | 111198 | Luleå SFK | Norrbotten | 3266 | |
69 | HS-70 | Mats | Larsson | 206092 | Gnesta SFK | Södermanland | 3237 | |
70 | HS-108 | Leif | Ekman | 143300 | SFK Storfiskarna | Västernorrland | 3171 | |
71 | HS-7 | Per | Andersson | 2045678 | Skellefteå SFK | Västerbotten | 3152 | |
72 | HS-103 | Henrik | Lindgren | 61356 | NGF | Örebro | 3118 | |
73 | HS-131 | Anders | Hedström | 232672 | SFK Pirken | Värmland | 2994 | |
74 | HS-97 | Peter | Pistol | 14456 | Degerfors AFK | Örebro | 2987 | |
75 | HS-56 | Daniel | Pappok | 1405471 | AFK Guldkroken | Gästrikland | 2969 | |
76 | HS-94 | Daniel | Danieluk | 1104280 | FK Jokers | Östergötland | 2792 | |
77 | HS-39 | Daniel | Ahlgren | 1030204 | Lidköpings SFK | Skaraborg | 2758 | |
78 | HS-10 | Johan | Gotthardsson | 1032002 | PK Nordic | Västerbotten | 2731 | |
79 | HS-134 | Emil | Löfgren | 215613 | FK Knallen | S:a Älvsborg | 2659 | |
80 | HS-132 | Mikael | Hultin | 2293812 | SFK Pirken | Värmland | 2619 | |
81 | HS-37 | Thomas | Askolin | 217507 | Tibro SFK | Skaraborg | 2509 | |
82 | HS-24 | Per | Gref | 1100353 | Falubygden | Dalarna | 2496 | |
83 | HS-127 | Christer | Skau | 100919 | Jössefiskarna | Värmland | 2454 | |
84 | HS-93 | Daniel | Molin | 1104322 | FK Jokers | Östergötland | 2451 | |
85 | HS-15 | Joakim | Nordberg | 76390 | Luleå SFK | Norrbotten | 2449 | |
86 | HS-90 | Jimmy | Westman | 36430 | FK Knallen | S:a Älvsborg | 2428 | |
87 | HS-119 | Fredrik | Malm | 22856 | Forserum SFK | Jönköping | 2400 | |
88 | HS-52 | Magnus | Karlsson | 2127839 | Stångådalens SFK | Kalmar | 2332 | |
89 | HS-83 | David | Öman | 1030956 | Täby PF | Stockholm | 2307 | |
90 | HS-36 | Benny | Svensson | 217517 | Tibro SFK | Skaraborg | 2236 | |
91 | HS-30 | Pontus | Derehag | 2029666 | FK Topp | N:a Älvsborg | 2187 | |
92 | HS-107 | Kjell | Moberg | 2127615 | SFK Storfiskarna | Västernorrland | 2121 | |
93 | HS-49 | Timo | Hakulinen | 215437 | Gimo FFF | Uppsala | 2114 | |
94 | HS-8 | Mathias | Nordin | 1031533 | PK Nordic | Västerbotten | 2021 | |
95 | HS-128 | Robert | Carlberg | 2230778 | Forshaga AFK | Värmland | 2002 | |
96 | HS-33 | Anders | Rotzen | 209171 | Tärnan Tidaholm SFK | Skaraborg | 1906 | |
97 | HS-61 | Mikael | Törneklint | 214128 | SK Glimma | Skåne | 1842 | |
98 | HS-125 | Ingemar | Alfredsson | 2244328 | SFK Trekroken | Värmland | 1805 | |
99 | HS-54 | Håkan | Andersson | 1049089 | Vrångfalls AFK | Kalmar | 1785 | |
100 | HS-130 | Tomas | Persson | 1033166 | SFK Pirken | Värmland | 1759 | |
101 | HS-16 | Conny | Svingdahl | 2088189 | Luleå SFK | Norrbotten | 1746 | |
102 | HS-27 | Jonas | Stridh | 57267 | Fk Topp | N:a Älvsborg | 1721 | |
103 | HS-126 | Martin | Danielsson | 202995 | Jössefiskarna | Värmland | 1714 | |
104 | HS-55 | Magnus | Hallberg | 213904 | Vrångfalls AFK | Kalmar | 1712 | |
105 | HS-95 | Anders | Andersson | 1390988 | SFK Firren | Östergötland | 1698 | |
106 | HS-62 | Andreas | Törneklint | 2318780 | SK Glimma | Skåne | 1591 | |
107 | HS-99 | Ludwig | Hedberg | X | 2281345 | NGF | Örebro | 1578 |
108 | HS-9 | Mats | Bäckman | 18424 | PK Nordic | Västerbotten | 1555 | |
109 | HS-5 | Norbert | Holmberg | 2281529 | Mälardalens Tävlingsfiskare | Västmanland | 1514 | |
110 | HS-29 | Lucas | Fast | 2055560 | FK Topp | N:a Älvsborg | 1512 | |
111 | HS-18 | Peter | Danielsson | 2370932 | Borlänge SFK | Dalarna | 1442 | |
112 | HS-76 | Gabriel | Pettersson | X | 2370294 | Eskilstuna SF | Södermanland | 1426 |
113 | HS-47 | Anders | Paschen | 10169 | Gimo FFF | Uppsala | 1378 | |
114 | HS-11 | Joel | Markstedt | 211237 | SFK Minkarna | Norrbotten | 1362 | |
115 | HS-45 | Leif | Frank | 1400423 | Sundsjöfiskarna | Jämtland/Härjedalen | 1350 | |
116 | HS-111 | Martin | Winberg | 2243375 | CFC Competition | Västernorrland | 1350 | |
117 | HS-75 | Robert | Grane | 13064 | Katrineholms SF | Södermanland | 1327 | |
118 | HS-84 | Maciej | Dzikiewicz | Stäkets SF | Stockholm | 1265 | ||
119 | HS-38 | Leif | Fredriksson | 2245647 | Tibro SFK | Skaraborg | 1224 | |
120 | HS-112 | Mats | Aronsson | 17652 | Eksjö FK | Jönköping | 1208 | |
121 | HS-124 | Mikael | Öst | 1395524 | SFK Trekroken | Värmland | 1206 | |
122 | HS-91 | Pontus | Svensson | 2056081 | FK Knallen | S:a Älvsborg | 1205 | |
123 | HS-86 | Calle | Andersson | 1396670 | Stäkets SF | Stockholm | 1145 | |
124 | HS-109 | Peter | Höglund | 1824226 | Triana | Västernorrland | 1134 | |
125 | HS-104 | Nicklas | Gustavsson | 1006121 | NGF | Örebro | 1076 | |
126 | HS-43 | Örjan | Hafstad | 1029305 | Brunflofiskarna | Jämtland/Härjedalen | 1003 | |
127 | HS-34 | Jan-Henrik | Brenell | 1814193 | Lidköpings SFK | Skaraborg | 967 | |
128 | HS-73 | Göran | Hedqvist | 1826387 | Torshälla SFK | Södermanland | 769 | |
129 | HS-28 | Niclas | Karlsson | 2164614 | Alingsås SFF | N:a Älvsborg | 739 | |
130 | HS-96 | Patrik | Molin | 207318 | FK Jokers | Östergötland | 524 | |
131 | HS-13 | Marcus | Wennberg | 233561 | Överkalix SFK | Norrbotten | 507 | |
132 | HS-69 | Filip | Taskinen | X | 206095-1 | Gnesta SFK | Södermanland | 485 |
133 | HS-106 | Thomas | Larsson | 14575 | NGF | Örebro | 338 | |
134 | HS-60 | Patrik | Hernvall | 2204143 | AFK Guldkroken | Gästrikland | 0 | |
135 | HS-89 | Mats | Pettersson | 208401 | FK Knallen | S:a Älvsborg | 0 | |
136 | HS-110 | Marcus | Dalstet | 2260442 | Strömsländan | Västernorrland | ||
Herrveteraner | ||||||||
Placering | Startnr. | Förnamn | Efternamn | Medl.nr. | Klubb | Distrikt | Vikt | |
1 | HV-87 | Per | Nilsson | 116318 | NGF | Örebro | 10565 | |
2 | HV-78 | Roger | Johansson | 161019 | Stockholms PF | Stockholm | 10504 | |
3 | HV-72 | Timo | Jumisko | 205050 | Södertälje SFK | Stockholm | 8120 | |
4 | HV-1 | Göran | Sääf | 104319 | Fagersta AFK | Västmanland | 7834 | |
5 | HV-16 | Per-Olof | Liss | 212760 | Falubygden | Dalarna | 7623 | |
6 | HV-70 | Michael | Litholm | 2055494 | Täby PF | Stockholm | 7439 | |
7 | HV-97 | Anders | Bergman | 68662 | CFC Competition | Västernorrland | 7226 | |
8 | HV-73 | Arto | Jumisko | 205045 | Södertälje SFK | Stockholm | 6556 | |
9 | HV-88 | Per | Häll | 1035807 | NGF | Örebro | 6544 | |
10 | HV-44 | Jörgen | Axenmo | 17324 | Gotlands SFK | Gotland | 6516 | |
11 | HV-15 | Torbjörn | Toresson | 65625 | FK Skinnkroken | Dalarna | 6385 | |
12 | HV-18 | Dan | Ersbjörs | 106842 | Borlänge SFK | Dalarna | 6063 | |
13 | HV-80 | Jörgen | Bertilsson | 53598 | FK Knallen | S:a Älvsborg | 5859 | |
14 | HV-119 | Tomas | Wennberg | 209357 | Solstadsfiskarna | Värmland | 5317 | |
15 | HV-56 | Jonas | Granström | 109083 | AFK Fyra Fiskar | Hälsingland | 5040 | |
16 | HV-19 | Jörgen | Andersson | 209787 | Borlänge SFK | Dalarna | 4996 | |
17 | HV-68 | Göran | Hellgren | 83351 | Täby PF | Stockholm | 4994 | |
18 | HV-28 | Patrik | Ceder | 208877 | Tärnan Tidaholm SFK | Skaraborg | 4947 | |
19 | HV-91 | Olle | Eriksson | 212729 | NGF | Örebro | 4840 | |
20 | HV-37 | Lars | Jonsson | 1109305 | Gimo FFF | Uppsala | 4804 | |
21 | HV-41 | Henric | Hägg | 104894 | Gimo FFF | Uppsala | 4702 | |
22 | HV-39 | Thomas | Jansson | 1109297 | Gimo FFF | Uppsala | 4698 | |
23 | HV-85 | Christer | Hagström | 223767 | FK Jokers | Östergötland | 4668 | |
24 | HV-90 | Mikael | Fällman | 14818 | Karlskoga AFK | Örebro | 4640 | |
25 | HV-22 | Ulf | Hedlund | 106407 | Smedjebackens SFK | Dalarna | 4439 | |
26 | HV-61 | Arto | Kosunen | 42564 | Gnesta SFK | Södermanland | 4217 | |
27 | HV-115 | Kjell | Eriksson | 100915 | Jössefiskarna | Värmland | 3872 | |
28 | HV-51 | Anders | Milton | 2055012 | Stångådalens SFK | Kalmar | 3778 | |
29 | HV-25 | Jonas | Jansson | 2055561 | FK Topp | N:a Älvsborg | 3762 | |
30 | HV-82 | Mikael | Andersen | 37192 | FK Knallen | S:a Älvsborg | 3712 | |
31 | HV-17 | Jan | Björkman | 1818293 | Borlänge SFK | Dalarna | 3675 | |
32 | HV-52 | Kjell | Björklund | 2314838 | AFK Guldkroken | Gästrikland | 3503 | |
33 | HV-64 | Putte | Davidsson | 1578046 | Katrineholms SF | Södermanland | 3464 | |
34 | HV-40 | Thomas | Pettersson | 1109875 | Gimo FFF | Uppsala | 3461 | |
35 | HV-3 | Mikael | Engvall | 63814 | Fagersta AFK | Västmanland | 3423 | |
36 | HV-32 | Bengt | Åström | 239151 | Bergsfiskarna | Jämtland/Härjedalen | 3388 | |
37 | HV-50 | Håkan | Dahlström | 50421 | Stångådalens SFK | Kalmar | 3369 | |
38 | HV-27 | Charles | Fasth | 224774 | Lidköpings SFK | Skaraborg | 3363 | |
39 | HV-47 | Mikael | Glennfalk | 98328 | Stångådalens SFK | Kalmar | 3320 | |
40 | HV-94 | Ulf | Eriksson | 102802 | NGF | Örebro | 3310 | |
41 | HV-86 | Hans | Agne | 223755 | FK Jokers | Östergötland | 3281 | |
42 | HV-53 | Mikael | Sundin | 1035914 | AFK Guldkroken | Gästrikland | 3266 | |
43 | HV-38 | Janne | Andersson | 1108554 | Gimo FFF | Uppsala | 3226 | |
44 | HV-57 | Per-Åke | Södergårds | 1031558 | Voxnadalens SFK | Hälsingland | 3220 | |
45 | HV-33 | Allan | Gunnarsson | 248346 | Sundsjöfiskarna | Jämtland/Härjedalen | 3212 | |
46 | HV-121 | Roul | Steiner | 152503 | SFK Pirken | Värmland | 2986 | |
47 | HV-113 | Kjell-Ove | Jensen | 100592 | SFK Trekroken | Värmland | 2925 | |
48 | HV-2 | Jan | Broberg | 104199 | Fagersta AFK | Västmanland | 2923 | |
49 | HV-101 | Anders | Bergström | 217703 | Y-kroken | Västernorrland | 2919 | |
50 | HV-83 | Anders | Törnström | 1110642 | FK Jokers | Östergötland | 2914 | |
51 | HV-118 | Alf | Höglund | 60054 | Jössefiskarna | Värmland | 2865 | |
52 | HV-95 | Ulf | Stenqvist | 163810 | Karlskoga AFK | Örebro | 2859 | |
53 | HV-31 | Peo | Nilsson | 210477 | Bergsfiskarna | Jämtland/Härjedalen | 2854 | |
54 | HV-92 | P-O | Eriksson | 212730 | NGF | Örebro | 2853 | |
55 | HV-12 | Pecka | Ruonala | 113562 | Råneå SFK | Norrbotten | 2639 | |
56 | HV-112 | Dennis | Einarsson | 2088155 | SFK Trekroken | Värmland | 2587 | |
57 | HV-20 | Thomas | Jansson | 74147 | Smedjebackens SFK | Dalarna | 2574 | |
58 | HV-67 | Kim | Bergkvist | 82085 | Täby PF | Stockholm | 2524 | |
59 | HV-109 | Tommy | Johansson | 1030139 | Forserum SFK | Jönköping | 2516 | |
60 | HV-93 | Ove | Rosen | 102052 | NGF | Örebro | 2395 | |
61 | HV-107 | Pelle | Ernsth | 206932 | Forserum SFK | Jönköping | 2279 | |
62 | HV-84 | Jerry | Isaksson | 223925 | SFK Baltzar | Östergötland | 2267 | |
63 | HV-100 | Peter | Forsberg | 74852 | Y-kroken | Västernorrland | 2252 | |
64 | HV-89 | Leif | Eriksson | 102836 | NGF | Örebro | 2223 | |
65 | HV-111 | Per-Erik | Wallander | 2319315 | SFK Trekroken | Värmland | 2197 | |
66 | HV-71 | Erik | Åberg | 225806 | Täby PF | Stockholm | 2186 | |
67 | HV-74 | Christer | Malmgren | 1395771 | Norrtälje SF | Stockholm | 2182 | |
68 | HV-116 | Yngve | Ehrencrona | 209359 | Jössefiskarna | Värmland | 2090 | |
69 | HV-24 | Kenneth | Lilja | 210000 | Ovansiljans SFK | Dalarna | 2007 | |
70 | HV-79 | Jocke | Åklint | 205130 | Täby PF | Stockholm | 1988 | |
71 | HV-102 | Urban | Melander | 12274 | Y-kroken | Västernorrland | 1975 | |
72 | HV-29 | Kjell | Kronvall | 12756 | Tibro SFK | Skaraborg | 1953 | |
73 | HV-46 | Jerry | Thoresson | 2162894 | Vrångfalls AFK | Kalmar | 1868 | |
74 | HV-108 | Lennart | Johansson | 19156 | Forserum SFK | Jönköping | 1850 | |
75 | HV-26 | Sten | Rickardsson | 93999 | FK Topp | N:a Älvsborg | 1844 | |
76 | HV-58 | Kenneth | Karlsson | 44835 | Eskilstuna SF | Södermanland | 1837 | |
77 | HV-7 | Antti | Kallo | 13541 | PK Nordic | Västerbotten | 1808 | |
78 | HV-106 | Tomas | Stenvall | 206795 | Tenhults SFK | Jönköping | 1767 | |
79 | HV-76 | Peter | Kock | 2244020 | Stäkets SF | Stockholm | 1761 | |
80 | HV-6 | Erik | Nord | 145977 | PK Nordic | Västerbotten | 1722 | |
81 | HV-105 | Björn | Johansson | 2162914 | Tenhults SFK | Jönköping | 1718 | |
82 | HV-60 | Rolf | Taskinen | 206095 | Gnesta SFK | Södermanland | 1691 | |
83 | HV-69 | Michael | Molander | 224771 | Täby PF | Stockholm | 1650 | |
84 | HV-81 | Peter | Teittinen | 208291 | Sandareds SFK | S:a Älvsborg | 1645 | |
85 | HV-120 | Leif | Lungström | 101320 | SFK Pirken | Värmland | 1613 | |
86 | HV-35 | Kjell | Lindström | 109944 | Brunflofiskarna | Jämtland/Härjedalen | 1576 | |
87 | HV-23 | Mago | Göransson | 107368 | Ovansiljans SFK | Dalarna | 1575 | |
88 | HV-104 | Lars-Åke | Johansson | 23440 | Forserum SFK | Jönköping | 1574 | |
89 | HV-5 | Pierre | Welander | 16304 | Mälardalens Tävlingsfiskare | Västmanland | 1498 | |
90 | HV-99 | Karl-Johan | Burström | 211799 | Y-kroken | Västernorrland | 1494 | |
91 | HV-48 | Inge | Magnusson | 1030667 | Stångådalens SFK | Kalmar | 1471 | |
92 | HV-117 | Per-Erik | Sjöqvist | 1817774 | Jössefiskarna | Värmland | 1393 | |
93 | HV-42 | Stefan | Andersson | 105264 | Gimo FFF | Uppsala | 1387 | |
94 | HV-62 | Robert | Horvat | 206088 | Gnesta SFK | Södermanland | 1355 | |
95 | HV-9 | Håkan | Holmkvist | 225950 | Luleå SFK | Norrbotten | 1285 | |
96 | HV-103 | Håkan | Jonsson | 146543 | Y-kroken | Västernorrland | 1246 | |
97 | HV-55 | Per-Anders | Nyberg | 67960 | Woxnadalens SFK | Hälsingland | 1236 | |
98 | HV-59 | Göran | Strandsten | 205545 | Eskilstuna SF | Södermanland | 1169 | |
99 | HV-54 | Jukka | Kallio | 2007805 | SK Glimma | Skåne | 1104 | |
100 | HV-65 | Anders | Andersson | 14675 | Katrineholms SF | Södermanland | 1098 | |
101 | HV-8 | Stefan | Gotthardsson | 1032762 | PK Nordic | Västerbotten | 1070 | |
102 | HV-110 | Ingemar | Lindgren | 101199 | SFK Wasa | Värmland | 1038 | |
103 | HV-63 | Jari | Taskinen | 1379114 | Torshälla SFK | Södermanland | 903 | |
104 | HV-77 | Jarmo | Pietilä | Stäkets SF | Stockholm | 891 | ||
105 | HV-4 | Christer | Jansson | 103941 | Sturefiskana | Västmanland | 883 | |
106 | HV-36 | Ulf | Fransson | 1400472 | Sundsjöfiskarna | Jämtland/Härjedalen | 868 | |
107 | HV-34 | Jörgen | Hägg | 2056704 | Jämtlandskroken | Jämtland/Härjedalen | 781 | |
108 | HV-30 | Lars | Holmgren | 1813948 | Tibro SFK | Skaraborg | 775 | |
109 | HV-10 | Staffan | Eriksson | 211578 | SFK Minkarna | Norrbotten | 662 | |
110 | HV-114 | Jarle | Pedersen | 2370476 | SFK Trekroken | Värmland | 604 | |
111 | HV-45 | Torbjörn | Johnsson | 213909 | Vrångfalls AFK | Kalmar | 505 | |
112 | HV-49 | Göran | Hjortbacken | 148312 | Stångådalens SFK | Kalmar | 479 | |
113 | HV-14 | Robert | Åkerström | 1401264 | Luleå SFK | Norrbotten | 380 | |
114 | HV-98 | Torbjörn | Hällström | 172992 | SFK Storfiskarna | Västernorrland | 360 | |
115 | HV-13 | Kent | Enbuske | 211202 | Luleå SFK | Norrbotten | 342 | |
116 | HV-75 | Leif | Andersson | 25874 | Stäkets SF | Stockholm | 232 | |
117 | HV-66 | Kari | Kujala | 15293 | Täby PF | Stockholm | 0 | |
HV-96 | Patrik | Jonsson | 116781 | SFK Öbacka | Västernorrland | ? | ||
Äldre Herrveteraner | ||||||||
Placering | Startnr. | Förnamn | Efternamn | Medl.nr. | Klubb | Distrikt | Vikt | |
1 | ÄHV-48 | Kurt-Arne | Larsson | 1035674 | NGF | Örebro | 5140 | |
2 | ÄHV-69 | Kent | Svensson | 12688 | SFK Wasa | Värmland | 5072 | |
3 | ÄHV-7 | Lars | Gullstrand | 12926 | Borlänge SFK | Dalarna | 4730 | |
4 | ÄHV-40 | Lars | Sundberg | 105592 | Norrtälje SF | Stockholm | 3926 | |
5 | ÄHV-65 | Rune | Nilsson | 224580 | Jössefiskarna | Värmland | 3883 | |
6 | ÄHV-3 | Erkki | Lyly | 13862 | Mälardalens Tävlingsfiskare | Västmanland | 3538 | |
7 | ÄHV-5 | Mats | Öjes | 211703 | FK Skinnkroken | Dalarna | 3369 | |
8 | ÄHV-6 | Sten-Olof | Holmberg | 13931 | Smedjebackens SFK | Dalarna | 3319 | |
9 | ÄHV-67 | Inge | Björn | 13902 | Jössefiskarna | Värmland | 3249 | |
10 | ÄHV-50 | Håkan | Jansson | 1035690 | NGF | Örebro | 3186 | |
11 | ÄHV-15 | Kent | Hafstad | 299191 | Brunflofiskarna | Jämtland/Härjedalen | 2896 | |
12 | ÄHV-29 | Ove | Bodin | 206097 | Gnesta SFK | Södermanland | 2748 | |
13 | ÄHV-63 | Åke | Lövgren | 200370 | Åmotfors AFKT | Värmland | 2712 | |
14 | ÄHV-36 | Bengt-Ole | Boman | 16922 | Södertälje SFK | Stockholm | 2469 | |
15 | ÄHV-47 | Jonny | Skoglund | 61400 | NGF | Örebro | 2321 | |
16 | ÄHV-31 | Leif | Johansson | 99750 | Katrineholms SF | Södermanland | 2247 | |
17 | ÄHV-44 | Hans | Werner | 206564 | SFK Firren | Östergötland | 2239 | |
18 | ÄHV-8 | Ture | Fransson | 105920 | Borlänge SFK | Dalarna | 2237 | |
19 | ÄHV-30 | Per | Johansson | 205540 | Kvicksunds FVF | Södermanland | 2121 | |
20 | ÄHV-4 | Stig | Enström | 16834 | SFK Älvkroken | Dalarna | 2112 | |
21 | ÄHV-71 | Bengt | Anttila | 226577 | Luleå SFK | Norrbotten | 2058 | |
22 | ÄHV-38 | Björne | Lundberg | 16976 | Norrtälje SF | Stockholm | 1999 | |
23 | ÄHV-62 | Morgan | Rehn | 17559 | SFK Wasa | Värmland | 1882 | |
24 | ÄHV-37 | Klas | Jansson | 18605 | Norrtälje SF | Stockholm | 1859 | |
25 | ÄHV-23 | Silve | Stridh | 116295 | Gullringen SFK | Kalmar | 1755 | |
26 | ÄHV-51 | Bengt | Österholm | 12504 | NGF | Örebro | 1688 | |
27 | ÄHV-11 | Bernt | Olsson | 217510 | Tibro SFK | Skaraborg | 1625 | |
28 | ÄHV-39 | Alpo | Partanen | 2088216 | Norrtälje SF | Stockholm | 1508 | |
29 | ÄHV-22 | Sten | Stridh | 78905 | Gullringen SFK | Kalmar | 1488 | |
30 | ÄHV-13 | Håkan | Wallin | 209241 | Tärnan Tidaholm SFK | Skaraborg | 1406 | |
31 | ÄHV-32 | Rune | Jonsson | 15939 | Stäkets SF | Stockholm | 1382 | |
32 | ÄHV-72 | Karl-Johan | Nilsson | 2029590 | Torsåkers AFK | Gästrikland | 1336 | |
33 | ÄHV-24 | Tore | Helmersson | 108076 | AFK Flugan | Hälsingland | 1293 | |
